World of Banking and Investment
Friday, 29 March 2013
MAKLUMAT TABUNG
Nama Tabung | AMANAH SAHAM MALAYSIA (ASM) |
---|---|
Jenis | Pendapatan |
Kategori | Ekuiti |
Tarikh Pelancaran | 20 April , 2000 |
Objektif | Untuk memberi peluang kepada pemegang-pemegang unit membuat pelaburan jangka panjang yang menjana pulangan yang kompetitif dan berterusan menerusi pelaburan dalam portfolio yang dipelbagaikan |
Pelabur Sasaran | Pelabur yang memahami risiko dan pulangan pelaburan serta mengharapkan manfaat dari pertumbuhan jangka panjang tabung hasil pelaburan semula pengagihan pendapatan (sekiranya ada) dan penerimaan pendapatan (sekiranya ada) ke atas pelaburan mereka. |
Kelayakan | Warganegara Malaysia.
|
Pengurus Pelaburan | Permodalan Nasional Berhad |
MAKLUMAT URUSNIAGA
Harga Seunit | RM 1.00 |
---|---|
Bentuk Pelaburan | Buku Pelaburan |
Pelaburan Permulaan Minimum | Buku Pelaburan - 100 unit |
Pelaburan Tambahan Minimum | Buku Pelaburan - 1 unit |
Pelaburan Maksimum | Tiada had, tertakluk kepada peruntukan saiz tabung |
Saiz Tabung | 13.91 bilion unit. |
Caj Jualan | Tiada |
Caj Jualan Balik | Tiada |
Pembayaran Jualan Balik | Serta - merta. |
Tempoh Bertenang | Tiada |
Tahun Kewangan Berakhir | 31 Mac |
Penutupan Akaun dan Kelayakan bagi Pengagihan Pendapatan |
Berdasarkan Surat Ikatan tabung-tabung unit amanah, ASNB berhak menutup akaun sekiranya baki akaun berada di bawah had pelaburan minima yang terkandung di dalam Prospektus Induk.
Oleh itu, pemegang unit adalah dinasihatkan supaya mengekalkan had pelaburan minima sepanjang tahun kewangan tabung unit amanah bagi mengelak penutupan akaun tersebut, yang juga boleh menjejas kelayakan pemegang unit untuk pengagihan pendapatan, jika ada.
|
PRESTASI TABUNG
Tahun Berakhir 31 Mac |
2010
|
2011
|
2012
|
---|---|---|---|
Kadar Pengagihan Pendapatan Seunit (sen) |
6.30
|
6.38
|
6.50
|